ЦЕНЫ НА ПОЛОТНО ДЛЯ НАТЯЖНЫХ ПОТОЛКОВ
| Тип | Размер | Цена (грн) |
| Глянцевое полотно для натяжных потолков белое/цветное | м.кв | 290/310 |
| Матовое полотно для натяжных потолков белое/цветное | м.кв | 280/300 |
| Сатиновое полотно для натяжных потолков белое/цветное | м.кв | 280/300 |
ЦЕНЫ НА МОНТАЖ НАТЯЖНЫХ ПОТОЛКОВ
| Наименование работ | Количество | Цена (грн) |
| Обход углов более 4х | шт | 50 |
| Обход трубы | шт | 150 |
| Криволинейный участок | м.п | 250 |
| Спай прямой | м.п | 200 |
| Спай криволинейный | м.п | 450 |
| Светильник (крепление + установка) | шт | от 150 |
| Люстра потолочная (крепление + установка) | шт | 200 |
| Люстра утапливаемая | шт | от 350 |
| Карниз потолочный (крепление+установка) | м.п | от 200 |
| Карниз ПК-5 (скрытый) | м.п | 850 |
| Переход в другой уровень | м.п | от 600 |
| Вставка маскировочная (материал + установка) | м.п | 60 |
СВЕТОВЫЕ ЛИНИИ И ДРУГОЕ
| Наименование работ | Количество | Цена (грн) |
| Световые линии (без блока и диодной ленты) | м.п. | 1300 |
| Теневой шов | м.п. | 350 |
| «Парящий потолок» | м.п | 450 |
| Фотопечать на натяжном потолке | просчитывается индивидуально |
